Predsednički izbori 2004.
11 / 24
Izlaznost
- Birača
- 171.480
- Glasalo
- 85.322
- Izlaznost
- 49,76%
- Nevažeći listići
- 959
- Važeći listići
- 84.363
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 15 | Boris Tadić | 46.588 | |
| 12 | Tomislav Nikolić | 14.990 | |
| 9 | Bogoljub Karić | 13.402 | |
| 10 | Dragan Maršićanin | 4.655 | |
| 8 | Jelisaveta Karađorđević | 1.162 | |
| 3 | Ivica Dačić | 1.121 | |
| 2 | Vladan Batić | 567 | |
| 14 | Marijan Rističević | 289 | |
| 13 | Borislav Pelević | 286 | |
| 1 | Ljiljana Aranđelović | 285 | |
| 6 | Branislav Ivković | 249 | |
| 5 | Dragan Djordjević | 234 | |
| 4 | Milovan Drecun | 228 | |
| 7 | Mirko Jović | 166 | |
| 11 | Zoran Milinković | 141 |
Rezultati po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bačka Topola | 48,33% | Boris Tadić56,25% | 31.640 | 15.291 | 15.114 |
| Mali Iđoš | 46,16% | Boris Tadić49,46% | 10.660 | 4.921 | 4.862 |
| Subotica | 50,40% | Boris Tadić54,60% | 129.180 | 65.110 | 64.387 |