Parlamentarni izbori 2022.
21 / 24
Izlaznost
- Birača
- 151.420
- Glasalo
- 92.037
- Izlaznost
- 60,78%
- Nevažeći listići
- 3.593
- Važeći listići
- 88.444
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve | 41.807 | |
| 5 | MARINIKA TEPIĆ – UJEDINjENI ZA POBEDU SRBIJE | 11.870 | |
| 2 | IVICA DAČIĆ-PREMIJER SRBIJE | 8.431 | |
| 6 | DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU | 4.393 | |
| 3 | SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR | 3.815 | |
| 9 | MORAMO – AKCIJA – EKOLOŠKI USTANAK – NE DAVIMO BEOGRAD | 3.067 | |
| 7 | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI | 3.062 | |
| 12 | ZAJEDNO ZA VOJVODINU - VOJVOĐANI | 2.838 | |
| 11 | SRPSKI POKRET DVERI - POKS | 2.450 | |
| 4 | DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 2.205 | |
| 10 | SUVERENISTI – DJB, ZS,ŽZS | 2.034 | |
| 14 | BORIS TADIĆ – AJMO LjUDI | 1.385 | |
| 17 | OTETE BEBE ANA PEJIĆ | 571 | |
| 19 | RUSKI MANjINSKI SAVEZ | 168 | |
| 18 | ROMSKA PARTIJA – SRĐAN ŠAJN | 148 | |
| 8 | MUFTIJIN AMANET – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA | 113 | |
| 15 | ALTERNATIVA ZA PROMENE - ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA | 33 | |
| 16 | KOALICIJA ALBANACA DOLINE | 28 | |
| 13 | SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN | 26 |
Rezultati po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Crnja | 68,88% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve56,07% | 8.073 | 5.561 | 5.309 |
| Novi Bečej | 60,07% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve52,18% | 18.791 | 11.288 | 10.814 |
| Sečanj | 67,20% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve58,03% | 10.438 | 7.014 | 6.731 |
| Žitište | 60,42% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve48,44% | 13.763 | 8.315 | 7.990 |
| Zrenjanin | 59,65% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve41,27% | 100.355 | 59.859 | 57.600 |