Parlamentarni izbori 2022.
21 / 24
Izlaznost
- Birača
- 263.432
- Glasalo
- 168.249
- Izlaznost
- 63,87%
- Nevažeći listići
- 5.722
- Važeći listići
- 162.527
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve | 87.031 | |
| 2 | IVICA DAČIĆ-PREMIJER SRBIJE | 18.552 | |
| 5 | MARINIKA TEPIĆ – UJEDINjENI ZA POBEDU SRBIJE | 14.941 | |
| 6 | DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU | 7.186 | |
| 7 | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI | 7.119 | |
| 11 | SRPSKI POKRET DVERI - POKS | 5.891 | |
| 9 | MORAMO – AKCIJA – EKOLOŠKI USTANAK – NE DAVIMO BEOGRAD | 5.326 | |
| 4 | DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 4.722 | |
| 10 | SUVERENISTI – DJB, ZS,ŽZS | 3.116 | |
| 17 | OTETE BEBE ANA PEJIĆ | 2.462 | |
| 14 | BORIS TADIĆ – AJMO LjUDI | 2.339 | |
| 12 | ZAJEDNO ZA VOJVODINU - VOJVOĐANI | 2.166 | |
| 3 | SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR | 585 | |
| 19 | RUSKI MANjINSKI SAVEZ | 355 | |
| 18 | ROMSKA PARTIJA – SRĐAN ŠAJN | 323 | |
| 8 | MUFTIJIN AMANET – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA | 250 | |
| 15 | ALTERNATIVA ZA PROMENE - ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA | 63 | |
| 13 | SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN | 61 | |
| 16 | KOALICIJA ALBANACA DOLINE | 39 |
Rezultati po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Inđija | 62,27% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve52,01% | 40.271 | 25.077 | 24.182 |
| Irig | 63,52% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve55,04% | 8.982 | 5.705 | 5.502 |
| Pećinci | 77,05% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve65,07% | 15.562 | 11.991 | 11.629 |
| Ruma | 64,93% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve50,78% | 45.772 | 29.718 | 28.702 |
| Šid | 62,10% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve56,37% | 29.280 | 18.183 | 17.519 |
| Sremska Mitrovica | 63,08% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve48,33% | 68.362 | 43.122 | 41.621 |
| Stara Pazova | 62,41% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve48,94% | 55.203 | 34.453 | 33.372 |