Parlamentarni izbori 2003.
10 / 24
Izlaznost
- Birača
- 250.440
- Glasalo
- 138.004
- Izlaznost
- 55,10%
- Nevažeći listići
- —
- Važeći listići
- —
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 5 | DS | 37.022 | |
| 2 | SRS | 33.117 | |
| 3 | DSS | 17.151 | |
| 12 | Zajedno za toleranciju | 12.682 | |
| 6 | SPO-NS | 11.909 | |
| 1 | G17 plus | 9.282 | |
| 9 | SPS | 6.981 | |
| 8 | Za narodno jedinstvo | 1.543 | |
| 4 | DA | 1.497 | |
| 7 | Otpor | 1.291 | |
| 10 | Samostalna Srbija | 1.202 | |
| 13 | Liberali Srbije | 776 | |
| 15 | SNS | 684 | |
| 11 | Odbrana i pravda | 465 | |
| 17 | Laburist. partija Srbije | 362 | |
| 16 | Privredna snaga Srbije i dijaspora | 273 | |
| 14 | Reformisti | 60 | |
| 19 | JUL | 51 | |
| 18 | Savez Srba Vojvodine | 23 |
Rezultati po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraljevo | 52,37% | SRS28,63% | 111.281 | 58.273 | — |
| Novi Pazar | 55,94% | DS48,71% | 65.859 | 36.844 | — |
| Raška | 59,45% | SRS40,74% | 22.466 | 13.356 | — |
| Tutin | 56,93% | DS67,75% | 26.373 | 15.013 | — |
| Vrnjačka Banja | 59,35% | SRS30,66% | 24.461 | 14.518 | — |