Parlamentarni izbori 2016.
Parlamentarni izbori · 24. 4. 2016.
- Birača
- 6.739.441
- Glasalo
- 3.778.923
- Izlaznost
- 56,07%
- Nevažeći listići
- 107.906
- Važeći listići
- 3.667.915
Po oblastima
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beogradska oblast | 52,10% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE42,41% | 1.611.741 | 839.768 | 816.889 |
| Borska oblast | 51,92% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE49,52% | 125.214 | 65.005 | 63.294 |
| Braničevska oblast | 55,01% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE52,29% | 186.623 | 102.661 | 99.944 |
| Jablanička oblast | 66,63% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE53,24% | 185.498 | 123.590 | 120.612 |
| Južnobačka oblast | 57,18% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE44,90% | 563.649 | 322.300 | 313.457 |
| Južnobanatska oblast | 55,72% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE49,67% | 263.176 | 146.650 | 142.140 |
| Kolubarska oblast | 58,97% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE49,41% | 147.447 | 86.954 | 83.745 |
| Kosovska oblast | 43,78% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE77,09% | 32.628 | 14.284 | 14.096 |
| Kosovsko-mitrovačka oblast | 36,31% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE65,79% | 1.187 | 431 | 19.700 |
| Kosovsko-pomoravska oblast | 43,14% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE67,37% | 19.972 | 8.616 | 8.466 |
| Mačvanska oblast | 60,94% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE53,36% | 270.151 | 164.628 | 158.591 |
| Moravička oblast | 57,80% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE52,82% | 181.432 | 104.874 | 101.402 |
| Nišavska oblast | 57,10% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE50,21% | 326.040 | 186.181 | 181.194 |
| Pčinjska oblast | 57,38% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE44,14% | 200.336 | 114.955 | 108.783 |
| Pećka oblast | 51,36% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE61,32% | 1.285 | 660 | 1.269 |
| Pirotska oblast | 66,76% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE57,82% | 77.853 | 51.974 | 50.501 |
| Podunavska oblast | 52,72% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE55,40% | 179.960 | 94.873 | 92.132 |
| Pomoravska oblast | 57,68% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE54,89% | 204.339 | 117.865 | 114.173 |
| Prizrenska oblast | 11,38% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE73,36% | 1.713 | 195 | 1.337 |
| Rasinska oblast | 60,65% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE55,38% | 212.095 | 128.637 | 124.491 |
| Raška oblast | 57,73% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE44,63% | 267.257 | 154.282 | 150.726 |
| Severnobačka oblast | 48,93% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE40,01% | 171.240 | 83.790 | 81.007 |
| Severnobanatska oblast | 53,89% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE39,25% | 129.768 | 69.929 | 67.608 |
| Srednjobanatska oblast | 56,39% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE44,58% | 161.652 | 91.159 | 88.482 |
| Sremska oblast | 59,89% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE54,52% | 271.584 | 162.641 | 158.076 |
| Šumadijska oblast | 58,94% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE50,67% | 255.504 | 150.582 | 145.790 |
| Toplička oblast | 66,05% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE53,87% | 77.855 | 51.422 | 50.196 |
| Zaječarska oblast | 54,70% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE50,00% | 105.899 | 57.930 | 56.196 |
| Zapadnobačka oblast | 57,51% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE47,02% | 165.822 | 95.367 | 92.665 |
| Zlatiborska oblast | 59,34% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE48,62% | 256.672 | 152.299 | 148.247 |
Po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 52,19% | Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor28,09% | 15.381 | 8.027 | 7.760 |
| Aleksandrovac | 65,66% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE56,55% | 23.282 | 15.286 | 14.711 |
| Aleksinac | 57,90% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE52,56% | 43.301 | 25.072 | 24.315 |
| Alibunar | 57,50% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE48,28% | 18.789 | 10.804 | 10.495 |
| Apatin | 59,71% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE45,76% | 26.333 | 15.724 | 15.220 |
| Aranđelovac | 53,12% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE53,72% | 38.600 | 20.506 | 19.928 |
| Arilje | 63,84% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE56,34% | 15.880 | 10.138 | 9.735 |
| Babušnica | 73,62% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE52,89% | 10.199 | 7.508 | 7.259 |
| Bač | 59,06% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE46,57% | 13.205 | 7.799 | 7.564 |
| Bačka Palanka | 63,11% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE51,63% | 47.892 | 30.226 | 29.302 |
| Bačka Topola | 48,85% | Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor32,49% | 29.396 | 14.360 | 13.883 |
| Bački Petrovac | 57,98% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE42,08% | 12.259 | 7.108 | 6.858 |
| Bajina Bašta | 60,47% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE55,70% | 22.178 | 13.412 | 13.028 |
| Barajevo | 58,89% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE51,55% | 24.090 | 14.186 | 13.662 |
| Batočina | 72,54% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE55,48% | 10.405 | 7.548 | 7.316 |
| Bečej | 52,98% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE44,50% | 33.708 | 17.857 | 17.193 |
| Bela Crkva | 61,76% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE53,82% | 16.434 | 10.150 | 9.833 |
| Bela Palanka | 86,13% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE52,30% | 9.735 | 8.385 | 8.180 |
| Beočin | 67,49% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE55,72% | 13.447 | 9.075 | 8.787 |
| Blace | 77,19% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE59,48% | 9.860 | 7.611 | 7.486 |
| Bogatić | 66,87% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE36,27% | 25.098 | 16.784 | 16.051 |
| Bojnik | 75,33% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE60,27% | 8.982 | 6.766 | 6.576 |
| Boljevac | 64,38% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE47,52% | 11.139 | 7.171 | 6.974 |
| Bor | 56,59% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE42,94% | 44.299 | 25.067 | 24.468 |
| Bosilegrad | 64,29% | ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE38,98% | 8.076 | 5.192 | 5.052 |
Prikazano prvih 25 od 185