Predsednički izbori 1997. (dec)
Predsednički izbori · 7. 12. 1997. · 2 kruga
- Birača
- 7.220.060
- Glasalo
- 3.679.279
- Izlaznost
- 50,96%
- Nevažeći listići
- 115.317
- Važeći listići
- 3.561.243
Mapa rezultata
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND) | 2.177.462 | |
| 2 | dr Vojislav Šešelj (SRS) | 1.383.781 |
Po oblastima
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beogradska oblast | 43,91% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)53,36% | 1.301.704 | 571.578 | 549.639 |
| Borska oblast | 60,88% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)60,54% | 140.361 | 85.449 | 82.661 |
| Braničevska oblast | 58,52% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)61,12% | 198.247 | 116.024 | 111.846 |
| Jablanička oblast | 72,63% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)61,63% | 198.718 | 144.337 | 139.959 |
| Južnobačka oblast | 50,13% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)52,78% | 459.240 | 230.219 | 222.813 |
| Južnobanatska oblast | 51,94% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)56,90% | 261.100 | 135.624 | 131.316 |
| Kolubarska oblast | 59,31% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)60,12% | 155.426 | 92.182 | 87.570 |
| Kosovska oblast | 27,74% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)77,97% | 353.811 | 98.137 | 96.536 |
| Kosovsko-mitrovačka oblast | 24,67% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)69,81% | 165.854 | 40.910 | 40.308 |
| Kosovsko-pomoravska oblast | 53,91% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)85,24% | 122.363 | 65.967 | 65.281 |
| Mačvanska oblast | 58,49% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)54,71% | 270.178 | 158.035 | 152.793 |
| Moravička oblast | 53,57% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)53,16% | 185.534 | 99.392 | 96.156 |
| Nišavska oblast | 53,09% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)56,51% | 323.991 | 172.000 | 167.240 |
| Pčinjska oblast | 70,81% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)67,15% | 175.850 | 124.527 | 120.545 |
| Pećka oblast | 39,75% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)89,25% | 224.597 | 89.275 | 88.625 |
| Pirotska oblast | 67,52% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)60,09% | 89.823 | 60.652 | 58.759 |
| Podunavska oblast | 56,13% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)57,36% | 178.438 | 100.163 | 96.670 |
| Pomoravska oblast | 57,86% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)54,63% | 207.060 | 119.810 | 115.722 |
| Prizrenska oblast | 22,77% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)81,70% | 175.981 | 40.068 | 39.382 |
| Rasinska oblast | 63,14% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)58,65% | 220.670 | 139.328 | 133.987 |
| Raška oblast | 48,83% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)60,22% | 231.875 | 113.217 | 109.991 |
| Severnobačka oblast | 43,23% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)73,82% | 164.292 | 71.025 | 68.338 |
| Severnobanatska oblast | 49,12% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)65,64% | 139.367 | 68.452 | 65.985 |
| Srednjobanatska oblast | 53,16% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)57,09% | 165.879 | 88.189 | 85.429 |
| Sremska oblast | 60,35% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)49,73% | 233.687 | 141.020 | 137.155 |
| Šumadijska oblast | 54,99% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)53,79% | 241.147 | 132.600 | 128.297 |
| Toplička oblast | 67,71% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)58,23% | 85.683 | 58.016 | 56.681 |
| Zaječarska oblast | 62,54% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)61,37% | 125.380 | 78.415 | 75.706 |
| Zapadnobačka oblast | 55,46% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)58,65% | 168.337 | 93.355 | 90.978 |
| Zlatiborska oblast | 54,27% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)52,81% | 255.467 | 138.652 | 134.433 |
Po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 44,00% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)69,95% | 17.696 | 7.786 | 7.531 |
| Aleksandrovac | 68,86% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)64,11% | 26.307 | 18.115 | 17.535 |
| Aleksinac | 63,92% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)61,39% | 48.486 | 30.990 | 30.051 |
| Alibunar | 65,05% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)65,37% | 20.850 | 13.562 | 13.200 |
| Apatin | 62,15% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)62,90% | 25.965 | 16.136 | 15.706 |
| Aranđelovac | 59,27% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)56,88% | 36.768 | 21.791 | 21.124 |
| Arilje | 56,48% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)50,28% | 15.704 | 8.870 | 8.540 |
| Babušnica | 71,61% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)64,49% | 14.858 | 10.640 | 10.303 |
| Bač | 61,19% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)62,82% | 13.145 | 8.044 | 7.852 |
| Bačka Palanka | 68,16% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)56,73% | 46.624 | 31.780 | 30.923 |
| Bačka Topola | 44,55% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)74,88% | 31.207 | 13.904 | 13.363 |
| Bački Petrovac | 45,10% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)73,12% | 11.987 | 5.406 | 5.178 |
| Bajina Bašta | 54,13% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)51,47% | 22.733 | 12.305 | 11.934 |
| Barajevo | 59,05% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)59,83% | 17.833 | 10.530 | 10.213 |
| Batočina | 65,29% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)57,76% | 10.761 | 7.026 | 6.786 |
| Bečej | 45,63% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)65,48% | 34.823 | 15.888 | 15.265 |
| Bela Crkva | 59,58% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)58,21% | 17.299 | 10.307 | 9.956 |
| Bela Palanka | 77,30% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)61,03% | 12.246 | 9.466 | 9.197 |
| Beočin | 64,30% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)52,28% | 11.200 | 7.202 | 7.006 |
| Blace | 65,06% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)56,50% | 12.288 | 7.994 | 7.812 |
| Bogatić | 58,79% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)58,76% | 26.266 | 15.443 | 15.028 |
| Bojnik | 82,70% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)74,99% | 10.794 | 8.927 | 8.785 |
| Boljevac | 60,37% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)62,03% | 14.954 | 9.028 | 8.712 |
| Bor | 60,48% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)54,08% | 47.431 | 28.687 | 27.820 |
| Bosilegrad | 88,87% | Milan Milutinović (SPS – JUL – ND)79,45% | 8.527 | 7.578 | 7.355 |
Prikazano prvih 25 od 189