Naselje · opština Lazarevac
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dula karaklajića br. 35a | 761 | 539 | 70,83% | 15 | 524 |
| 2 | Dula karaklajića br. 35a | 661 | 451 | 68,23% | 12 | 439 |
| 3 | Dula karaklajića br. 35a | 739 | 516 | 69,82% | 10 | 506 |
| 4 | Karađorđeva br. 42 | 681 | 456 | 66,96% | 11 | 445 |
| 5 | Karađorđeva br. 42 | 1.599 | 1.088 | 68,04% | 27 | 1.060 |
| 6 | Dositeja obradovića br. 4 | 1.522 | 1.060 | 69,65% | 25 | 1.035 |
| 7 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 25 | 1.088 | 740 | 68,01% | 13 | 726 |
| 8 | Hilandarska br. 2 | 1.181 | 810 | 68,59% | 35 | 775 |
| 9 | Hilandarska br. 2 | 941 | 647 | 68,76% | 20 | 627 |
| 10 | Hilandarska br. 2 | 685 | 484 | 70,66% | 3 | 479 |
10
1–10 od 20