Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Izlaznost
- Birača
- 52.528
- Glasalo
- 35.498
- Izlaznost
- 67,58%
- Nevažeći listići
- 1.081
- Važeći listići
- 34.393
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dula karaklajića br. 35a | Lazarevac | 761 | 539 | 70,83% | 15 | 524 |
| 2 | Dula karaklajića br. 35a | Lazarevac | 661 | 451 | 68,23% | 12 | 439 |
| 3 | Dula karaklajića br. 35a | Lazarevac | 739 | 516 | 69,82% | 10 | 506 |
| 4 | Karađorđeva br. 42 | Lazarevac | 681 | 456 | 66,96% | 11 | 445 |
| 5 | Karađorđeva br. 42 | Lazarevac | 1.599 | 1.088 | 68,04% | 27 | 1.060 |
| 6 | Dositeja obradovića br. 4 | Lazarevac | 1.522 | 1.060 | 69,65% | 25 | 1.035 |
| 7 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 25 | Lazarevac | 1.088 | 740 | 68,01% | 13 | 726 |
| 8 | Hilandarska br. 2 | Lazarevac | 1.181 | 810 | 68,59% | 35 | 775 |
| 9 | Hilandarska br. 2 | Lazarevac | 941 | 647 | 68,76% | 20 | 627 |
| 10 | Hilandarska br. 2 | Lazarevac | 685 | 484 | 70,66% | 3 | 479 |
10
1–10 od 64