Naselje · opština Bogatić
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vojvode stepe br. 4 | 1.093 | 680 | 62,21% | 19 | 661 |
| 11 | Mike vitomirovića br. 4 | 1.288 | 795 | 61,72% | 37 | 758 |
| 12 | SVETO POLjE BR. 96 | 1.058 | 691 | 65,31% | 37 | 654 |
| 13 | Narodnog fronta br. 48 | 895 | 641 | 71,62% | 36 | 604 |
| 14 | Branka đonlića br. 27 | 544 | 337 | 61,95% | 14 | 323 |
| 15 | Mike mitrovića br. 4 | 1.166 | 659 | 56,52% | 29 | 630 |
10
1–6 od 6