Bogatić
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 50,83% do 79,03%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,03%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 68,44%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 41,63% do 73,45%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 73,45%, poslednji Predsednički izbori 2022. 59,18%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 61,28% do 61,28%; prvi Lokalni izbori 2023. 61,28%, poslednji Lokalni izbori 2023. 61,28%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 23.408 | 16.020 | 68,44% | 252 1,57% | 15.768 98,43% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 23.881 | 14.947 | 62,59% | 496 3,32% | 14.451 96,68% | |
| Lokalni izbori 2023. | Bogatić 2023. | 24.123 | 14.783 | 61,28% | 358 2,42% | 14.425 97,58% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 23.857 | 14.222 | 59,61% | 473 3,33% | 13.749 96,67% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 23.857 | 14.118 | 59,18% | 434 3,07% | 13.684 96,93% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 24.404 | 15.760 | 64,58% | 704 4,47% | 15.053 95,51% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 25.005 | 12.219 | 48,87% | 207 1,69% | 12.012 98,31% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 25.098 | 16.784 | 66,87% | 722 4,30% | 16.051 95,63% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 25.380 | 12.900 | 50,83% | 349 2,71% | 12.550 97,29% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 25.585 | 16.641 | 65,04% | 1.007 6,05% | 15.630 93,92% |
Prikazano 10 najnovijih od 25