Naselje · opština Bogatić
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vojvode stepe br.4 | 1.025 | 643 | 62,73% | 22 | 621 |
| 11 | Mike vitomirovića br.4 | 1.273 | 751 | 58,99% | 27 | 724 |
| 12 | Sveto polje br. 145 | 986 | 625 | 63,39% | 29 | 596 |
| 13 | Narodnog fronta br.48 | 840 | 548 | 65,24% | 18 | 530 |
| 14 | Branka đonlića br.27 | 511 | 337 | 65,95% | 9 | 328 |
| 15 | Mike mitrovića br.4 | 1.156 | 632 | 54,67% | 10 | 622 |
10
1–6 od 6