Naselje · opština Brus
Parlamentarni izbori 2012.
15 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Branislave petrović, brus | 474 | 344 | 72,57% | 14 | 330 |
| 7 | Branislave petrović br. 15, brus | 1.033 | 751 | 72,70% | 28 | 723 |
| 8 | KRALjA PETRA PRVOG BB, BRUS | 1.056 | 763 | 72,25% | 18 | 745 |
| 9 | Josipa pančića, brus | 925 | 703 | 76,00% | 32 | 671 |
| 10 | KRALjA PETRA PRVOG, BRUS | 378 | 296 | 78,31% | 9 | 287 |
| 11 | 8. marta bb, brus | 638 | 480 | 75,24% | 20 | 459 |
| 28 | Tršanovci, brus | 660 | 486 | 73,64% | 14 | 472 |
10
1–7 od 7