Brus
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 51,88% do 79,19%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,19%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 73,41%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 41,63% do 73,51%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 68,17%, poslednji Predsednički izbori 2022. 65,58%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 68,68% do 68,68%; prvi Lokalni izbori 2023. 68,68%, poslednji Lokalni izbori 2023. 68,68%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 12.179 | 8.940 | 73,41% | 134 1,50% | 8.806 98,50% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 12.714 | 8.800 | 69,22% | 243 2,76% | 8.557 97,24% | |
| Lokalni izbori 2023. | Brus 2023. | 12.712 | 8.730 | 68,68% | 254 2,91% | 8.476 97,09% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 13.005 | 8.530 | 65,59% | 239 2,80% | 8.291 97,20% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 13.005 | 8.529 | 65,58% | 171 2,00% | 8.358 98,00% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 13.527 | 9.261 | 68,46% | 315 3,40% | 8.939 96,52% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 14.066 | 7.276 | 51,73% | 125 1,72% | 7.151 98,28% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 14.218 | 10.259 | 72,16% | 319 3,11% | 9.940 96,89% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 14.484 | 8.502 | 58,70% | 260 3,06% | 8.242 96,94% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 14.692 | 10.790 | 73,44% | 351 3,25% | 10.438 96,74% |
Prikazano 10 najnovijih od 25