Naselje · opština Brus
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bratislave petrović, brus | 472 | 231 | 48,94% | 8 | 223 |
| 7 | Bratislave petrović br. 15, brus | 1.042 | 640 | 61,42% | 39 | 601 |
| 8 | KRALjA PETRA PRVOG BB, BRUS | 1.054 | 616 | 58,44% | 18 | 598 |
| 9 | Josipa pančića, brus | 938 | 593 | 63,22% | 26 | 567 |
| 10 | KRALjA PETRA PRVOG, BRUS | 394 | 267 | 67,77% | 12 | 255 |
| 11 | 8. marta bb, brus | 626 | 403 | 64,38% | 12 | 391 |
| 28 | Tršanovci, brus | 658 | 348 | 52,89% | 8 | 340 |
10
1–7 od 7