Naselje · opština Bujanovac
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.497 | 516 | 34,47% | 4 | 512 | |
| 2 | 1.346 | 637 | 47,33% | 5 | 632 | |
| 3 | 1.690 | 998 | 59,05% | 0 | 998 | |
| 4 | 1.183 | 569 | 48,10% | 3 | 566 | |
| 5 | 1.264 | 733 | 57,99% | 12 | 721 | |
| 6 | 1.104 | 289 | 26,18% | 4 | 285 |
10
1–6 od 6