Bujanovac
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 24,99% do 72,81%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 71,37%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 46,60%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 18,49% do 52,29%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 52,29%, poslednji Predsednički izbori 2022. 24,41%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 43,70% do 43,70%; prvi Lokalni izbori 2024. 43,70%, poslednji Lokalni izbori 2024. 43,70%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 44.554 | 20.764 | 46,60% | 357 1,72% | 20.407 98,28% | |
| Lokalni izbori 2024. | Bujanovac 2024. | 43.081 | 18.826 | 43,70% | 331 1,76% | 18.495 98,24% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 42.802 | 15.226 | 35,57% | 573 3,76% | 14.653 96,24% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 43.119 | 15.310 | 35,51% | 371 2,42% | 14.939 97,58% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 43.119 | 10.527 | 24,41% | 1.582 15,03% | 8.945 84,97% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 43.645 | 19.462 | 44,59% | 1.535 7,89% | 17.918 92,07% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 41.579 | 7.686 | 18,49% | 127 1,65% | 7.559 98,35% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 42.614 | 19.979 | 46,88% | 3.069 15,36% | 16.910 84,64% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 40.858 | 19.800 | 48,46% | 362 1,83% | 19.396 97,96% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 38.990 | 17.784 | 45,61% | 2.528 14,22% | 15.243 85,71% |
Prikazano 10 najnovijih od 25