Naselje · opština Mionica
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mionica, kneza grbovića 31 | 777 | 460 | 59,20% | 13 | 447 |
| 2 | Mionica, kneza grbovića 31 | 644 | 380 | 59,01% | 18 | 362 |
| 3 | Mionica, kneza grbovića 31 | 646 | 345 | 53,41% | 9 | 336 |
| 4 | Mionica, kneza grbovića 31 | 687 | 347 | 50,51% | 19 | 328 |
| 13 | DONjA TOPLICA | 144 | 74 | 51,39% | 1 | 73 |
| 15 | DONjA TOPLICA | 156 | 105 | 67,31% | 5 | 100 |
10
1–6 od 6