Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.092
- Glasalo
- 7.368
- Izlaznost
- 60,93%
- Nevažeći listići
- 222
- Važeći listići
- 7.145
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mionica, kneza grbovića 31 | Mionica (varošica) | 777 | 460 | 59,20% | 13 | 447 |
| 2 | Mionica, kneza grbovića 31 | Mionica (varošica) | 644 | 380 | 59,01% | 18 | 362 |
| 3 | Mionica, kneza grbovića 31 | Mionica (varošica) | 646 | 345 | 53,41% | 9 | 336 |
| 4 | Mionica, kneza grbovića 31 | Mionica (varošica) | 687 | 347 | 50,51% | 19 | 328 |
| 5 | Berkovac | Berkovac | 402 | 254 | 63,18% | 1 | 253 |
| 6 | Brežđe | Brežđe | 397 | 262 | 65,99% | 7 | 255 |
| 7 | Bukovac | Bukovac | 140 | 81 | 57,86% | 3 | 78 |
| 8 | Virovac | Virovac | 274 | 166 | 60,58% | 9 | 157 |
| 9 | Vrtiglav | Vrtiglav | 350 | 221 | 63,14% | 5 | 216 |
| 10 | Golubac | Golubac | 94 | 71 | 75,53% | 0 | 71 |
10
1–10 od 38