Naselje · opština Negotin
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovana jovanovića zmaja bb | 998 | 328 | 32,87% | 6 | 322 |
| 2 | Jovana jovanovića zmaja bb | 1.097 | 521 | 47,49% | 15 | 506 |
| 3 | Mire vinklajt br. 2 | 700 | 344 | 49,14% | 8 | 336 |
| 4 | Jna br. 2 | 717 | 358 | 49,93% | 7 | 351 |
| 5 | 12. septembar bb | 773 | 377 | 48,77% | 6 | 371 |
| 6 | HAJDUK VELjKOVA BR. 79 | 558 | 321 | 57,53% | 14 | 307 |
| 7 | Jna br. 10 | 541 | 289 | 53,42% | 7 | 282 |
| 8 | Pikijeva br. 9 | 1.280 | 646 | 50,47% | 16 | 630 |
| 9 | Trg đorđa stanojevića br. 13 | 768 | 409 | 53,26% | 10 | 397 |
| 10 | Pikijeva br. 9 | 756 | 397 | 52,51% | 10 | 387 |
10
1–10 od 17