Negotin
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 41,46% do 64,87%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 64,87%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 53,83%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 33,00% do 57,82%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 57,82%, poslednji Predsednički izbori 2022. 46,33%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 48,10% do 48,10%; prvi Lokalni izbori 2025. 48,10%, poslednji Lokalni izbori 2025. 48,10%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 34.671 | 18.665 | 53,83% | 269 1,44% | 18.396 98,56% | |
| Lokalni izbori 2025. | Negotin 2025. | 35.616 | 17.131 | 48,10% | 485 2,83% | 16.646 97,17% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 35.914 | 16.478 | 45,88% | 458 2,78% | 16.020 97,22% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 36.391 | 16.831 | 46,25% | 519 3,08% | 16.312 96,92% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 36.391 | 16.860 | 46,33% | 383 2,27% | 16.477 97,73% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 38.163 | 16.228 | 42,52% | 437 2,69% | 15.790 97,30% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 39.897 | 16.980 | 42,56% | 269 1,58% | 16.711 98,42% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 40.125 | 17.647 | 43,98% | 443 2,51% | 17.201 97,47% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 40.934 | 19.370 | 47,32% | 599 3,09% | 18.767 96,89% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 41.508 | 17.208 | 41,46% | 707 4,11% | 16.493 95,84% |
Prikazano 10 najnovijih od 25