Naselje · opština Negotin
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovana jovanovića zmaja br.1 | 941 | 406 | 43,15% | 8 | 398 |
| 2 | Jovana jovanovića zmaja br.1 | 988 | 573 | 58,00% | 9 | 564 |
| 3 | Mire vinklajt br. 2 | 588 | 358 | 60,88% | 2 | 356 |
| 4 | Hajduk veljkova br. 3 | 590 | 385 | 65,25% | 1 | 384 |
| 5 | 700 | 434 | 62,00% | 6 | 428 | |
| 6 | Hajduk veljkova br. 79 | 516 | 349 | 67,64% | 9 | 340 |
| 7 | Hajduk veljkova br. 3 | 400 | 291 | 72,75% | 3 | 288 |
| 8 | Ul. miomira radosavljevića pikija br. 9 | 1.149 | 748 | 65,10% | 6 | 742 |
| 9 | Trg đorđa stanojevića br. 11 | 639 | 437 | 68,39% | 4 | 433 |
| 10 | Ul. miomira radosavljevića pikija br. 9 | 1.485 | 901 | 60,67% | 10 | 891 |
10
1–10 od 17