Naselje · opština Novi Pazar
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krće | 135 | 51 | 37,78% | 3 | 48 |
| 4 | Buče | 232 | 130 | 56,03% | 0 | 130 |
| 6 | Vitoš | 107 | 69 | 64,49% | 2 | 67 |
| 11 | Tabalije | 86 | 30 | 34,88% | 0 | 30 |
| 15 | Badovo | 101 | 84 | 83,17% | 0 | 84 |
| 16 | Sukovo | 87 | 62 | 71,26% | 0 | 62 |
| 21 | KOMINjE | 495 | 235 | 47,47% | 0 | 235 |
| 23 | Jukovača | 370 | 182 | 49,19% | 4 | 178 |
| 26 | Vrbasiće | 233 | 164 | 70,39% | 0 | 164 |
| 29 | Šutenovac | 1.335 | 636 | 47,64% | 3 | 633 |
10
1–10 od 54