Novi Pazar
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 29,01% do 65,02%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 29,01%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 52,77%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 19,19% do 60,11%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 55,91%, poslednji Predsednički izbori 2022. 44,83%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 50,11% do 50,11%; prvi Lokalni izbori 2023. 50,11%, poslednji Lokalni izbori 2023. 50,11%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 94.063 | 49.635 | 52,77% | 1.656 3,34% | 47.979 96,66% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 91.163 | 45.841 | 50,28% | 943 2,06% | 44.898 97,94% | |
| Lokalni izbori 2023. | Novi Pazar 2023. | 89.904 | 45.051 | 50,11% | 1.114 2,47% | 43.937 97,53% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 87.822 | 39.383 | 44,84% | 1.299 3,30% | 38.084 96,70% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 87.822 | 39.367 | 44,83% | 2.925 7,43% | 36.442 92,57% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 87.568 | 43.072 | 49,19% | 818 1,90% | 42.237 98,06% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 85.567 | 39.962 | 46,70% | 416 1,04% | 39.546 98,96% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 84.154 | 47.347 | 56,26% | 845 1,78% | 46.500 98,21% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 81.903 | 40.929 | 49,97% | 615 1,50% | 40.289 98,44% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 79.866 | 44.177 | 55,31% | 965 2,18% | 43.209 97,81% |
Prikazano 10 najnovijih od 25