Naselje · opština Novi Pazar
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krće | 132 | 57 | 43,18% | 0 | 57 |
| 4 | Buče | 223 | 123 | 55,16% | 2 | 121 |
| 6 | Vitoš | 98 | 50 | 51,02% | 0 | 50 |
| 11 | Tabalije | 80 | 45 | 56,25% | 0 | 45 |
| 14 | NOVOPAZARSKA BANjA | 518 | 318 | 61,39% | 0 | 318 |
| 15 | Badovo | 94 | 64 | 68,09% | 0 | 64 |
| 21 | KOMINjE | 480 | 248 | 51,67% | 2 | 246 |
| 23 | Jukovača | 359 | 210 | 58,50% | 0 | 210 |
| 26 | Vrbasiće | 214 | 114 | 53,27% | 0 | 114 |
| 29 | Šutenovac | 1.327 | 741 | 55,84% | 17 | 724 |
10
1–10 od 56