Naselje · opština Novi Pazar
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krće | 114 | 38 | 33,33% | 0 | 38 |
| 4 | Buče | 196 | 145 | 73,98% | 1 | 144 |
| 6 | Vitoš | 62 | 22 | 35,48% | 1 | 21 |
| 11 | Tabalije | 92 | 34 | 36,96% | 1 | 33 |
| 15 | Badovo | 67 | 55 | 82,09% | 0 | 55 |
| 20 | Mitrova reka | 182 | 126 | 69,23% | 1 | 125 |
| 21 | Kominje | 442 | 181 | 40,95% | 7 | 174 |
| 23 | Jukovača | 277 | 153 | 55,23% | 2 | 151 |
| 26 | Vrbasiće | 148 | 75 | 50,68% | 0 | 75 |
| 30 | Šutenovac | 1.472 | 722 | 49,05% | 15 | 707 |
10
1–10 od 59