Naselje · opština Novi Pazar
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krće | 61 | 18 | 29,51% | 0 | 18 |
| 4 | Buče | 92 | 46 | 50,00% | 0 | 46 |
| 6 | Vitoš | 28 | 15 | 53,57% | 0 | 15 |
| 11 | Tabalije | 68 | 28 | 41,18% | 1 | 27 |
| 15 | Badovo | 35 | 31 | 88,57% | 0 | 31 |
| 20 | Mitrova reka | 219 | 159 | 72,60% | 2 | 157 |
| 21 | Kominje | 439 | 178 | 40,55% | 6 | 172 |
| 23 | Jukovača | 44 | 19 | 43,18% | 0 | 19 |
| 26 | Vrbasiće | 36 | 12 | 33,33% | 1 | 11 |
| 30 | Šutenovac | 1.377 | 713 | 51,78% | 51 | 662 |
10
1–10 od 63