Naselje · opština Paraćin
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrija marjanovića bb | 776 | 530 | 68,30% | 16 | 514 |
| 2 | Dimitrija marjanovića bb | 837 | 469 | 56,03% | 14 | 455 |
| 3 | Svetolika marjanovića - belca bb | 794 | 480 | 60,45% | 18 | 462 |
| 4 | Svetolika marjanovića - belca bb | 839 | 557 | 66,39% | 20 | 537 |
| 5 | Tome živanovića br. 10 | 935 | 547 | 58,50% | 22 | 523 |
| 6 | Tome živanovića br. 10 | 977 | 576 | 58,96% | 18 | 558 |
| 7 | Vojvode bojovića br. 18 | 1.383 | 798 | 57,70% | 32 | 760 |
| 8 | Vojvode bojovića br. 18 | 1.175 | 772 | 65,70% | 21 | 746 |
| 9 | Bore petrovića br. 6 | 976 | 554 | 56,76% | 22 | 532 |
| 10 | Bore petrovića br. 6 | 1.022 | 585 | 57,24% | 19 | 566 |
10
1–10 od 22