Paraćin
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 52,01% do 73,69%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 73,69%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 65,23%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 38,44% do 64,89%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 64,89%, poslednji Predsednički izbori 2022. 54,70%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 55,95% do 55,95%; prvi Lokalni izbori 2023. 55,95%, poslednji Lokalni izbori 2023. 55,95%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 45.061 | 29.395 | 65,23% | 402 1,37% | 28.993 98,63% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 46.502 | 26.119 | 56,17% | 804 3,08% | 25.315 96,92% | |
| Lokalni izbori 2023. | Paraćin 2023. | 46.396 | 25.958 | 55,95% | 879 3,39% | 25.079 96,61% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 47.154 | 25.793 | 54,70% | 818 3,17% | 24.975 96,83% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 47.154 | 25.795 | 54,70% | 600 2,33% | 25.195 97,67% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 48.224 | 29.363 | 60,89% | 1.304 4,44% | 28.057 95,55% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 49.731 | 23.763 | 47,78% | 358 1,51% | 23.405 98,49% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 50.022 | 30.636 | 61,25% | 925 3,02% | 29.692 96,92% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 50.677 | 26.356 | 52,01% | 848 3,22% | 25.494 96,73% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 50.860 | 31.632 | 62,19% | 1.267 4,01% | 30.342 95,92% |
Prikazano 10 najnovijih od 25