Naselje · opština Paraćin
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrija marjanovića 53 | 718 | 486 | 67,69% | 9 | 477 |
| 2 | Dimitrija marjanovića 53 | 747 | 504 | 67,47% | 7 | 497 |
| 3 | Svetolika marjanovića - belca 1b | 736 | 532 | 72,28% | 6 | 526 |
| 4 | Svetolika marjanovića - belca 1b | 770 | 544 | 70,65% | 6 | 538 |
| 5 | Tome živanovića br 32 | 945 | 604 | 63,92% | 10 | 594 |
| 6 | Tome živanovića br 32 | 822 | 556 | 67,64% | 5 | 551 |
| 7 | Vojvode bojovića br. 18 | 1.268 | 822 | 64,83% | 10 | 812 |
| 8 | Vojvode bojovića br. 18 | 1.185 | 817 | 68,95% | 11 | 806 |
| 9 | Bore petrovića br. 4a | 863 | 564 | 65,35% | 9 | 555 |
| 10 | Bore petrovića br. 4a | 854 | 557 | 65,22% | 6 | 551 |
10
1–10 od 22