Naselje · opština Požega
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trg slobode br. 9 | 956 | 777 | 81,28% | 4 | 773 |
| 2 | Uče dimitrijevića br. 6 | 515 | 420 | 81,55% | 6 | 414 |
| 3 | Knjaza miloša br. 26 | 631 | 496 | 78,61% | 5 | 491 |
| 4 | Kralja petra br. 2 | 665 | 525 | 78,95% | 7 | 518 |
| 5 | Momčila tešića br. 44 | 795 | 627 | 78,87% | 10 | 617 |
| 6 | Crkvena br. 6 | 1.018 | 806 | 79,17% | 2 | 804 |
| 7 | Petra lekovića br. 1 | 797 | 643 | 80,68% | 3 | 640 |
| 8 | Knjaza miloša br. 60 | 1.564 | 1.217 | 77,81% | 8 | 1.209 |
| 9 | Nikole Pašića bb | 1.641 | 1.317 | 80,26% | 16 | 1.301 |
| 10 | Nikole pašića bb | 1.269 | 994 | 78,33% | 19 | 975 |
10
1–10 od 12