Požega
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 51,18% do 79,51%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,51%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 78,13%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 38,45% do 74,85%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 74,85%, poslednji Predsednički izbori 2022. 62,64%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 63,50% do 63,50%; prvi Lokalni izbori 2023. 63,50%, poslednji Lokalni izbori 2023. 63,50%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 22.317 | 17.437 | 78,13% | 199 1,14% | 17.238 98,86% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 22.995 | 14.782 | 64,28% | 399 2,70% | 14.383 97,30% | |
| Lokalni izbori 2023. | Požega 2023. | 23.030 | 14.624 | 63,50% | 417 2,85% | 14.207 97,15% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 23.207 | 14.534 | 62,63% | 487 3,35% | 14.047 96,65% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 23.207 | 14.536 | 62,64% | 326 2,24% | 14.210 97,76% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 23.789 | 12.176 | 51,18% | 534 4,39% | 11.628 95,50% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 24.548 | 14.022 | 57,12% | 222 1,58% | 13.800 98,42% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 24.841 | 14.428 | 58,08% | 539 3,74% | 13.887 96,25% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 25.210 | 13.995 | 55,51% | 391 2,79% | 13.601 97,18% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 25.492 | 14.842 | 58,22% | 705 4,75% | 14.129 95,20% |
Prikazano 10 najnovijih od 25