Naselje · opština Palilula (Beograd)
Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilije garašanina br. 24 | 1.594 | 1.109 | 69,57% | 14 | 1.095 |
| 2 | Ilije garašanina br. 24 | 1.426 | 933 | 65,43% | 8 | 925 |
| 3 | Ilije garašanina br. 24 | 1.091 | 757 | 69,39% | 4 | 753 |
| 4 | Ilije garašanina br. 24 | 1.500 | 1.029 | 68,60% | 5 | 1.024 |
| 5 | Kneza danila br. 33 | 1.695 | 1.104 | 65,13% | 8 | 1.096 |
| 6 | Kneza danila br. 33 | 1.521 | 1.036 | 68,11% | 9 | 1.027 |
| 7 | Kneza danila br. 33 | 1.680 | 1.124 | 66,90% | 14 | 1.110 |
| 8 | Kneza danila br. 33 | 1.566 | 1.066 | 68,07% | 9 | 1.057 |
| 9 | Braće grim br. 32 | 1.514 | 1.059 | 69,95% | 4 | 1.055 |
| 10 | Braće grim br. 32 | 895 | 622 | 69,50% | 4 | 618 |
10
1–10 od 77