Palilula (Beograd)
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 34,31% do 67,39%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 63,51%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 66,82%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 33,18% do 56,22%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 51,74%, poslednji Predsednički izbori 2022. 52,23%. Lokalni izbori: 4 izbora, izlaznost od 40,31% do 52,98%; prvi Izbori za Skupštinu grada Beograda 2022. 51,81%, poslednji Izbori za skupštine gradskih opština 2024. 40,31%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 168.290 | 112.456 | 66,82% | 1.132 1,01% | 111.324 98,99% | |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2024. | Beograd 2024. | 173.257 | 69.943 | 40,37% | 1.332 1,90% | 68.611 98,10% |
| Izbori za skupštine gradskih opština 2024. | Palilula (Beograd) 2024. | 173.272 | 69.849 | 40,31% | 2.746 3,93% | 67.103 96,07% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 173.657 | 92.854 | 53,47% | 2.206 2,38% | 90.648 97,62% | |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2023. | Beograd 2023. | 174.559 | 92.476 | 52,98% | 2.088 2,26% | 90.388 97,74% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 172.170 | 89.640 | 52,06% | 2.090 2,33% | 87.550 97,67% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 172.170 | 89.923 | 52,23% | 1.548 1,72% | 88.375 98,28% |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2022. | Beograd 2022. | 172.734 | 89.496 | 51,81% | 1.985 2,22% | 87.511 97,78% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 173.314 | 59.462 | 34,31% | 1.938 3,26% | 57.515 96,73% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 171.630 | 91.371 | 53,24% | 1.348 1,48% | 90.023 98,52% |
Prikazano 10 najnovijih od 28