Naselje · opština Stari grad
Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeuša košćuška broj 63 | 1.150 | 842 | 73,22% | 9 | 833 |
| 2 | Despota đurđa broj 2 | 1.405 | 984 | 70,04% | 8 | 976 |
| 3 | Cara dušana broj 13 | 712 | 504 | 70,79% | 8 | 496 |
| 4 | Visokog stevana broj 2 | 986 | 664 | 67,34% | 5 | 659 |
| 5 | Despota đurđa broj 2 | 923 | 634 | 68,69% | 7 | 627 |
| 6 | Cara dušana broj 23 | 1.204 | 745 | 61,88% | 6 | 739 |
| 7 | Cara dušana broj 23 | 923 | 645 | 69,88% | 4 | 641 |
| 8 | Dubrovačka broj 6 | 720 | 543 | 75,42% | 9 | 534 |
| 9 | Visokog stevana broj 37 | 773 | 549 | 71,02% | 8 | 541 |
| 10 | Visokog stevana broj 37 | 849 | 600 | 70,67% | 6 | 594 |
10
1–10 od 56