Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Izlaznost
- Birača
- 50.401
- Glasalo
- 33.607
- Izlaznost
- 66,68%
- Nevažeći listići
- 296
- Važeći listići
- 33.311
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeuša košćuška broj 63 | Beograd (Stari Grad) | 1.150 | 842 | 73,22% | 9 | 833 |
| 2 | Despota đurđa broj 2 | Beograd (Stari Grad) | 1.405 | 984 | 70,04% | 8 | 976 |
| 3 | Cara dušana broj 13 | Beograd (Stari Grad) | 712 | 504 | 70,79% | 8 | 496 |
| 4 | Visokog stevana broj 2 | Beograd (Stari Grad) | 986 | 664 | 67,34% | 5 | 659 |
| 5 | Despota đurđa broj 2 | Beograd (Stari Grad) | 923 | 634 | 68,69% | 7 | 627 |
| 6 | Cara dušana broj 23 | Beograd (Stari Grad) | 1.204 | 745 | 61,88% | 6 | 739 |
| 7 | Cara dušana broj 23 | Beograd (Stari Grad) | 923 | 645 | 69,88% | 4 | 641 |
| 8 | Dubrovačka broj 6 | Beograd (Stari Grad) | 720 | 543 | 75,42% | 9 | 534 |
| 9 | Visokog stevana broj 37 | Beograd (Stari Grad) | 773 | 549 | 71,02% | 8 | 541 |
| 10 | Visokog stevana broj 37 | Beograd (Stari Grad) | 849 | 600 | 70,67% | 6 | 594 |
10
1–10 od 56