Naselje · opština Medijana
Parlamentarni izbori 2014.
3 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đerdapska br. 45 | 2.140 | 1.148 | 53,64% | 60 | 1.088 |
| 2 | Đerdapska br. 45 | 2.253 | 1.306 | 57,97% | 49 | 1.257 |
| 3 | Đerdapska br. 45 | 2.355 | 1.257 | 53,38% | 27 | 1.230 |
| 4 | Đerdapska br. 45 | 2.285 | 1.246 | 54,53% | 49 | 1.193 |
| 5 | Majakovskog br. 2 | 1.339 | 705 | 52,65% | 23 | 682 |
| 6 | BRANKA MILjKOVIĆA BB | 1.766 | 913 | 51,70% | 28 | 883 |
| 7 | BRANKA MILjKOVIĆA BB | 1.891 | 1.015 | 53,68% | 45 | 970 |
| 8 | Đerdapska br. 45 | 2.156 | 1.182 | 54,82% | 36 | 1.145 |
| 9 | Radnih brigada 28 | 1.899 | 1.095 | 57,66% | 41 | 1.054 |
| 10 | Radnih brigada 28 | 2.208 | 1.206 | 54,62% | 28 | 1.178 |
10
1–10 od 46