Medijana
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 7 izbora, izlaznost od 38,29% do 76,22%; prvi Parlamentarni izbori 2012. 58,06%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 76,22%. Predsednički izbori: 3 izbora, izlaznost od 53,79% do 61,22%; prvi Predsednički izbori 2012. 58,05%, poslednji Predsednički izbori 2022. 61,22%. Lokalni izbori: 2 izbora, izlaznost od 51,57% do 51,95%; prvi Lokalni izbori 2024. 51,95%, poslednji Izbori za skupštine gradskih opština 2024. 51,57%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 69.228 | 52.766 | 76,22% | 449 0,85% | 52.317 99,15% | |
| Lokalni izbori 2024. | Niš 2024. | 76.872 | 39.934 | 51,95% | 604 1,51% | 39.330 98,49% |
| Izbori za skupštine gradskih opština 2024. | Medijana 2024. | 76.820 | 39.615 | 51,57% | 557 1,41% | 39.058 98,59% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 77.406 | 46.442 | 60,00% | 992 2,14% | 45.450 97,86% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 78.206 | 47.877 | 61,22% | 1.049 2,19% | 46.828 97,81% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 78.206 | 47.875 | 61,22% | 727 1,52% | 47.148 98,48% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 80.185 | 30.706 | 38,29% | 1.215 3,96% | 29.455 95,93% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 82.168 | 44.198 | 53,79% | 559 1,26% | 43.639 98,74% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 78.643 | 43.249 | 54,99% | 962 2,22% | 42.231 97,65% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 83.026 | 45.096 | 54,32% | 1.578 3,50% | 43.509 96,48% |
Prikazano 10 najnovijih od 12