Naselje · opština Palilula (Niš)
Parlamentarni izbori 2012.
1 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koste abraševića bb | 1.624 | 542 | 33,37% | 37 | 500 |
| 2 | Koste abraševića bb | 1.258 | 598 | 47,54% | 23 | 575 |
| 3 | BUBANjSKI HEROJI BB | 2.216 | 1.156 | 52,17% | 37 | 1.119 |
| 4 | BUBANjSKI HEROJI BB | 2.133 | 1.179 | 55,27% | 36 | 1.143 |
| 5 | BUBANjSKI HEROJI BB | 1.859 | 979 | 52,66% | 40 | 939 |
| 6 | Goce delčeva bb | 1.662 | 902 | 54,27% | 37 | 865 |
| 7 | Vojvode putnika 1 | 1.664 | 882 | 53,00% | 39 | 843 |
| 8 | Vojvode putnika bb | 1.428 | 799 | 55,95% | 51 | 748 |
| 9 | Branka radičevića bb | 2.248 | 1.150 | 51,16% | 52 | 1.091 |
| 10 | Branka radičevića bb | 1.773 | 1.038 | 58,54% | 58 | 980 |
10
1–10 od 32