Palilula (Niš)
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 7 izbora, izlaznost od 42,50% do 71,18%; prvi Parlamentarni izbori 2012. 53,80%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 71,18%. Predsednički izbori: 3 izbora, izlaznost od 51,03% do 57,45%; prvi Predsednički izbori 2012. 53,83%, poslednji Predsednički izbori 2022. 57,45%. Lokalni izbori: 2 izbora, izlaznost od 46,20% do 46,21%; prvi Lokalni izbori 2024. 46,21%, poslednji Izbori za skupštine gradskih opština 2024. 46,20%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 61.153 | 43.526 | 71,18% | 417 0,96% | 43.109 99,04% | |
| Lokalni izbori 2024. | Niš 2024. | 63.291 | 29.247 | 46,21% | 486 1,66% | 28.761 98,34% |
| Izbori za skupštine gradskih opština 2024. | Palilula (Niš) 2024. | 63.325 | 29.257 | 46,20% | 494 1,69% | 28.763 98,31% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 63.795 | 35.899 | 56,27% | 1.051 2,93% | 34.848 97,07% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 63.886 | 36.712 | 57,46% | 1.068 2,91% | 35.644 97,09% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 63.886 | 36.701 | 57,45% | 628 1,71% | 36.073 98,29% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 65.360 | 27.780 | 42,50% | 826 2,97% | 26.903 96,84% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 66.603 | 33.987 | 51,03% | 455 1,34% | 33.532 98,66% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 66.808 | 34.033 | 50,94% | 797 2,34% | 33.172 97,47% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 66.997 | 34.899 | 52,09% | 1.083 3,10% | 33.779 96,79% |
Prikazano 10 najnovijih od 12