Naselje · opština Palilula (Niš)
Parlamentarni izbori 2014.
3 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koste abraševića bb | 1.671 | 563 | 33,69% | 40 | 522 |
| 2 | Koste abraševića bb | 1.258 | 535 | 42,53% | 25 | 510 |
| 3 | BUBANjSKIH HEROJA BR.1 | 2.162 | 1.128 | 52,17% | 34 | 1.058 |
| 4 | BUBANjSKIH HEROJA BR.1 | 2.277 | 1.215 | 53,36% | 44 | 1.171 |
| 5 | BUBANjSKIH HEROJA BR.1 | 1.860 | 915 | 49,19% | 48 | 867 |
| 6 | Goce delčeva bb | 1.651 | 837 | 50,70% | 14 | 823 |
| 7 | Vojvode putnika br.1 | 1.629 | 806 | 49,48% | 32 | 774 |
| 8 | Vojvode putnika bb | 1.390 | 759 | 54,60% | 23 | 736 |
| 9 | Branka radičevića bb | 2.219 | 1.097 | 49,44% | 37 | 1.060 |
| 10 | Branka radičevića bb | 1.762 | 922 | 52,33% | 20 | 902 |
10
1–10 od 32