Naselje · opština Palilula (Niš)
Parlamentarni izbori 2016.
4 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koste abraševića bb | 1.712 | 510 | 29,79% | 24 | 486 |
| 2 | Koste abraševića bb | 1.228 | 490 | 39,90% | 6 | 484 |
| 3 | BUBANjSKIH HEROJA BR. 1 | 2.132 | 1.030 | 48,31% | 31 | 999 |
| 4 | BUBANjSKIH HEROJA BR. 1 | 2.412 | 1.141 | 47,31% | 19 | 1.108 |
| 5 | BUBANjSKIH HEROJA BR. 1 | 1.796 | 851 | 47,38% | 22 | 829 |
| 6 | Goce delčeva bb | 1.594 | 874 | 54,83% | 20 | 853 |
| 7 | Vojvode putnika br. 1 | 1.614 | 828 | 51,30% | 22 | 805 |
| 8 | Vojvode putnika bb | 1.389 | 799 | 57,52% | 22 | 777 |
| 9 | Branka radičevića bb | 2.204 | 1.120 | 50,82% | 21 | 1.097 |
| 10 | Branka radičevića bb | 1.737 | 951 | 54,75% | 18 | 932 |
10
1–10 od 30