Naselje · opština Palilula (Niš)
Parlamentarni izbori 2023.
9 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šumadijska br. 1a | 1.803 | 590 | 32,72% | 23 | 567 |
| 2 | Šumadijska br. 1a | 1.087 | 469 | 43,15% | 14 | 455 |
| 3 | Bubanjskih heroja br. 1 | 1.938 | 1.016 | 52,43% | 28 | 988 |
| 4 | Bubanjskih heroja br. 1 | 2.234 | 1.361 | 60,92% | 29 | 1.332 |
| 5 | Bubanjskih heroja br. 1 | 1.866 | 974 | 52,20% | 33 | 941 |
| 6 | Goce delčeva br. 2 | 1.398 | 783 | 56,01% | 16 | 767 |
| 7 | Vojvode putnika br. 1 | 1.433 | 764 | 53,31% | 30 | 734 |
| 8 | Vojvode putnika br. 8 | 1.528 | 968 | 63,35% | 9 | 959 |
| 9 | Branka radičevića br. 1 | 2.035 | 1.170 | 57,49% | 28 | 1.142 |
| 10 | Branka radičevića br. 1 | 1.747 | 990 | 56,67% | 24 | 966 |
10
1–10 od 30