Naselje · opština Palilula (Niš)
Parlamentarni izbori 2026.
12 / 12
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šumadijska br. 1a | 1.631 | 516 | 31,64% | 18 | 498 |
| 2 | Šumadijska br. 1a | 1.235 | 707 | 57,25% | 6 | 701 |
| 3 | Bubanjskih heroja br. 1 | 1.483 | 1.072 | 72,29% | 17 | 1.055 |
| 4 | Bubanjskih heroja br. 1 | 1.546 | 1.254 | 81,11% | 9 | 1.245 |
| 5 | Bubanjskih heroja br. 1 | 1.471 | 937 | 63,70% | 14 | 923 |
| 6 | Bubanjskih heroja br. 1 | 1.506 | 1.034 | 68,66% | 7 | 1.027 |
| 7 | Goce delčeva br. 2 | 1.327 | 949 | 71,51% | 9 | 940 |
| 8 | Vojvode putnika br. 1 | 1.369 | 979 | 71,51% | 11 | 968 |
| 9 | Vojvode putnika br. 8 | 1.470 | 1.125 | 76,53% | 4 | 1.121 |
| 10 | Branka radičevića br. 1 | 1.206 | 905 | 75,04% | 8 | 897 |
10
1–10 od 34