Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2012.
15 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BANATSKI KARLOVAC, ŽARKA ZRENjANINA 46 | 850 | 562 | 66,12% | 23 | 538 |
| 6 | BANATSKI KARLOVAC, ŽARKA ZRENjANINA 46 | 846 | 525 | 62,06% | 15 | 510 |
| 7 | BANATSKI KARLOVAC, KNjAZA MILOŠA 48 | 956 | 584 | 61,09% | 18 | 566 |
| 8 | BANATSKI KARLOVAC,ŽARKA ZRENjANINA 46 | 1.053 | 654 | 62,11% | 33 | 621 |
| 9 | BANATSKI KARLOVAC, NEMANjINA 67 | 853 | 511 | 59,91% | 22 | 489 |
| 24 | Devojački bunar | 145 | 71 | 48,97% | 4 | 67 |
10
1–6 od 6