Alibunar
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 48,42% do 74,16%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 74,16%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 65,35%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 33,08% do 61,82%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 61,82%, poslednji Predsednički izbori 2022. 59,86%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 49,33% do 49,33%; prvi Lokalni izbori 2024. 49,33%, poslednji Lokalni izbori 2024. 49,33%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 16.489 | 10.776 | 65,35% | 178 1,65% | 10.598 98,35% | |
| Lokalni izbori 2024. | Alibunar 2024. | 16.815 | 8.295 | 49,33% | 331 3,99% | 7.964 96,01% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 16.854 | 9.665 | 57,35% | 396 4,10% | 9.269 95,90% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 17.053 | 10.207 | 59,85% | 401 3,93% | 9.806 96,07% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 17.053 | 10.208 | 59,86% | 337 3,30% | 9.871 96,70% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 17.823 | 9.949 | 55,82% | 583 5,86% | 9.363 94,11% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 18.695 | 10.317 | 55,19% | 171 1,66% | 10.146 98,34% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 18.789 | 10.804 | 57,50% | 306 2,83% | 10.495 97,14% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 19.271 | 9.528 | 49,44% | 342 3,59% | 9.186 96,41% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 19.080 | 11.425 | 59,88% | 488 4,27% | 10.928 95,65% |
Prikazano 10 najnovijih od 25