Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ŽARKA ZRENjANINA BR. 46 | 847 | 580 | 68,48% | 24 | 556 |
| 6 | ŽARKA ZRENjANINA BR. 46 | 818 | 493 | 60,27% | 16 | 477 |
| 7 | KNjAZA MILOŠA BR. 48 | 895 | 587 | 65,59% | 22 | 565 |
| 8 | ŽARKA ZRENjANINA BR. 46 | 1.058 | 658 | 62,19% | 17 | 641 |
| 9 | NEMANjINA BR. 67 | 816 | 500 | 61,27% | 8 | 492 |
| 24 | 138 | 72 | 52,17% | 3 | 69 |
10
1–6 od 6