Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cara lazara br. 72 | 870 | 401 | 46,09% | 11 | 390 |
| 11 | Cara lazara br. 48 | 739 | 376 | 50,88% | 7 | 369 |
| 12 | Cara lazara br. 48 | 647 | 378 | 58,42% | 4 | 374 |
| 13 | Cara lazara br. 48 | 707 | 423 | 59,83% | 9 | 414 |
| 14 | Paje marganovića br. 12 | 615 | 418 | 67,97% | 12 | 406 |
10
1–5 od 5