Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cara lazara 72 | 711 | 332 | 46,69% | 16 | 316 |
| 11 | Cara lazara 48 | 646 | 321 | 49,69% | 13 | 308 |
| 12 | Cara lazara 48 | 640 | 347 | 54,22% | 10 | 337 |
| 13 | Cara lazara 48 | 634 | 334 | 52,68% | 19 | 315 |
| 14 | Paje marganovića 12 | 584 | 355 | 60,79% | 19 | 336 |
10
1–5 od 5