Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cara lazara br. 72 | 713 | 382 | 53,58% | 12 | 370 |
| 11 | Cara lazara br. 48 | 645 | 383 | 59,38% | 5 | 378 |
| 12 | Cara lazara br. 48 | 638 | 405 | 63,48% | 9 | 396 |
| 13 | Cara lazara br. 48 | 625 | 384 | 61,44% | 3 | 381 |
| 14 | Paje marganovića br. 12 | 572 | 382 | 66,78% | 12 | 370 |
10
1–5 od 5