Naselje · opština Bečej
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavna br. 66 | 797 | 431 | 54,08% | 12 | 419 |
| 2 | Dositejeva br. 11 | 1.110 | 670 | 60,36% | 18 | 652 |
| 3 | Glavna br. 11 | 660 | 390 | 59,09% | 16 | 374 |
| 4 | Dositejeva br. 4 | 704 | 461 | 65,48% | 10 | 451 |
| 5 | Glavna br.78 | 1.048 | 557 | 53,15% | 18 | 539 |
| 6 | Gerberovih br. 56 | 915 | 576 | 62,95% | 17 | 559 |
| 7 | Zelena br. 34 | 869 | 567 | 65,25% | 22 | 545 |
| 8 | Zelena br. 34 | 1.005 | 686 | 68,26% | 23 | 663 |
| 9 | Potiska br. 96 | 986 | 588 | 59,63% | 22 | 566 |
| 10 | Doža đerđa br. 60 | 909 | 515 | 56,66% | 16 | 499 |
10
1–10 od 24